<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog Entries</title>
		<description>Blog Entries</description>
		<link>http://www.fizik.us</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:44:29 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Termal ve Mekanik Enerji </title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Termal-ve-Mekanik-Enerji-.html.html</link>
			<description>    &lt;img src=&quot;http://www.fizik.us/images/fizikinter/termal_dosyalar/image001.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;185&quot; height=&quot;367&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;  Termal ve Mekanik Enerji   &lt;p&gt;Enerjinin pek &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşidini, kolayca ve doğrudan termal enerji ve mekanik enerji olarak değerlendirebiliriz. Termal enerji ya da ısı genellikle genellikle belirli miktardaki maddenin sıcaklığındaki değişiminden hesaplanır. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;İş, yer&amp;ccedil;ekimi kuvvetine karşı bir ağırlığın y&amp;uuml;kseltilmesi durumu olarak tanımlanab [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transistörler</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Transistorler.html.html</link>
			<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Transist&amp;ouml;rler pek &amp;ccedil;ok elektronik devrede gerekli bir işlem olan sinyal y&amp;uuml;kseltme işlemini ger&amp;ccedil;ekleştiren elektronik devre elemanlarıdır. Sinyal y&amp;uuml;kseltme temel fonksiyonun yanında, transist&amp;ouml;rler daha başka fonksiyonlara da sahiptirler. &amp;Ouml;rneğin, anahtarlama elemanı olarak kullanılması gibi...  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;A &amp;ndash; YAPISI VE TİPLERİ&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp; [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>potansiyel enerji</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/potansiyel-enerji.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin: 0px;&quot; width=&quot;220&quot; height=&quot;220&quot; align=&quot;left&quot; src=&quot;http://www.fizik.us/images/stories/archimedes.gif&quot; alt=&quot;&quot; title=&quot;&quot; /&gt;Korunumlu kuvvetlerin bulunduğu bîr ortamdaki bir cisim, bulunduğu yer&lt;br/&gt;dolayısıyle bîr iş yapına yeteneğine, yani bir ener­jiye sahiptir. Bu&lt;br/&gt;enerjiye potansiyel enerji denir. Bu ortamda cismin hız enerjisindeki&lt;br/&gt;bir değişim, onun konumunu da değiştireceği için, potansiyel enerjisi&lt;br/&gt;de değişir. Hız enerjisindeki değişim, potansiyel enerjideki demişime&lt;br/&gt;değ [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tersinir ve tersinmez ısı iletimi Sorular ve cevapları</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Tersinir-ve-tersinmez-ysy-iletimi-Sorular-ve-cevaplary.html.html</link>
			<description>&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Tersinir ve tersinmez ısı iletimi&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Sıcaklığı 100&lt;img src=&quot;http://www.fizik.us/images/fizikinter/tersinirisinma_dosyalar/image001.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;9&quot; height=&quot;20&quot; /&gt;C olan 2500 mol sudan sıcaklığı &lt;img src=&quot;http://www.fizik.us/images/fizikinter/tersinirisinma_dosyalar/image001.gif&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;9&quot; height=&quot;20&quot; /&gt;C olan buza&amp;nbsp; termik denge kurulana dek a)tersinir ve b)tersinmez olarak ısı akıyo [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aynalar</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Aynalar.html.html</link>
			<description>Ayna &amp;uuml;zerine d&amp;uuml;şen bir ışık demeti yine bir demet olarak yansır.D&amp;uuml;zlem aynanın parlak y&amp;uuml;zeyi sırlanmış y&amp;uuml;zeydir. Işığın aynaya d&amp;uuml;şt&amp;uuml;ğ&amp;uuml; noktadan aynaya &amp;ccedil;izilen dik doğruya normal ; gelen ışının normal yaptığı a&amp;ccedil;ıya gelme a&amp;ccedil;ısı ve yansıyan ışının normal yaptığı a&amp;ccedil;ıya yansıma a&amp;ccedil;ısı denir.  &lt;p&gt;Yansıma Kanunları&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;1-Gelen ışın , normal ve yansıyan ışın aynı d&amp;uuml;zlemdedir.&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;2-Gelme a&amp;ccedil;ısı yansıma a&amp;ccedil; [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Yansıma</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Yansyma.html.html</link>
			<description>Bir y&amp;uuml;zeye d&amp;uuml;şen ışığın aynı ortam i&amp;ccedil;inde yolunu değiştirmesine yansıma denir.   &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; G&amp;ouml;z&amp;uuml;m&amp;uuml;ze gelen ışık , ister doğrudan isterse dolaylı aydınlatılmış cisimlerden yansıyarak gelsin , g&amp;ouml;rme sinirlerini uyararak g&amp;ouml;rmemizi sağlar. Bundan dolayı ışık olaylarını incelerken ışık kaynaklarını ve aydınlatılmış cisimleri birbirinden ayırt etmek zordur. Işık kaynağından &amp;ccedil;ıkan ışınlar doğruda [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 03:00:00 +0100</pubDate>
		<category>fizik</category>
		</item>
		<item>
			<title>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ( Lhc)</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Buyuk-Hadron-Carpy-tyrycysy-Lhc-.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Bu hadron &amp;ccedil;arpıştırıcılarının amacı her bir protonu yaklaşık 7 TeV mertebesinde enerjiye ulaştırıp iki protonu kafa kafaya &amp;ccedil;arpıştırarak 14 TeV lik bir enerji a&amp;ccedil;ığa &amp;ccedil;ıkmasını sağlamaktır. Cern&amp;rsquo;de kurulması planlanan 27 km&amp;rsquo;lik&amp;nbsp; bir &amp;ccedil;evreye sahip olan hızlandırıcı i&amp;ccedil;erisinde y&amp;uuml;ksek enerjiyi kontrol edebilmek amacıyla , bu y&amp;uuml;ksek enerjili hadronları y&amp;ouml;r&amp;uuml;ngede tutabilmek i&amp;ccedil;in y&amp;uuml;ksek manyetik alanlar s&amp;uuml; [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Standart model</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Standart-model.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Standart model, maddenin yapısını a&amp;ccedil;ıklamak i&amp;ccedil;in şimdiye kadar kullanılan en &amp;ouml;nemli a&amp;ccedil;ıklamalardan biri. Evrendeki temel yapıtaşlarını ve bunların etkileşimlerini a&amp;ccedil;ıklayan modelinde eksik kaldığı durumlar oluyor. Ama yeni ve sağlam bir başka a&amp;ccedil;ıklama kuruluncaya kadar evren yasalarının bir b&amp;ouml;l&amp;uuml;m&amp;uuml;n&amp;uuml; tutarlı bir şekilde a&amp;ccedil;ıklayan bu model &amp;ccedil;ok &amp;ouml;nemlidir.  &lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; line-height: 150%&quot; class=&quot; [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Süper simetri teorisi</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Super-simetri-teorisi.html.html</link>
			<description>&lt;img src=&quot;http://evreninzerafeti.com/images/stories/tez/image002-6.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;481&quot; height=&quot;258&quot; /&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt; &lt;p style=&quot;text-align: justify; text-indent: 35.4pt; line-height: 150%&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Y&amp;uuml;ksek enerjilerde standart modelin yetersiz kalabilmesi ile hem y&amp;uuml;ksek hem de d&amp;uuml;ş&amp;uuml;k enerjilerdeki durumları tanımlamak amacıyla s&amp;uuml;per simetri teorisi kurulmuştur. Bu t [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dedektörler</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Dedektorler.html.html</link>
			<description>Maddenin temel yapısını ve doğadaki temel kuvvetlerin etkileşimini incelerken par&amp;ccedil;acıkları belirli bir enerjiye ulaştırmak i&amp;ccedil;in hızlandırıcılar kullanılır. Hızlandırılmış bu par&amp;ccedil;acıklar ya sabit bir hedefle ya da biri birleriyle &amp;ccedil;arpıştırarak ortaya &amp;ccedil;ıkan &amp;uuml;r&amp;uuml;nler incelenir. Bu incelemelerin yapılması i&amp;ccedil;in dedekt&amp;ouml;r sistemleri kullanılır.  &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Dedekt&amp;ouml;rlerin [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>      E N E R J İ </title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/E-N-E-R-J-Y-.html.html</link>
			<description>    &lt;p class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; E N E R J İ &lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-indent: 35.4pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;İş yapabilme yeteneğine enerji denir. Bir cisim veya sistem iş yapabiliyorsa enerjisi var demektir. &lt;/p&gt;  &lt;p style=&quot;text-indent: 35.4pt&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;Hareket eden bir cisim, sıkıştırılmış bir yay, barajda&amp;nbsp; toplanan&amp;nbsp; su&amp;nbsp; enerjiye sahiptir. Bir cismin&amp;nbsp; veya sistemin&amp;nbsp; iş&amp;nbsp; yapabilmesi&amp;nbsp; i&amp;ccedil;in&amp;nbsp; enerjiye&amp;nbsp; ihtiyacı vardır. Bu n [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Piller</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Piller.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Kimyasal bir tepkimede a&amp;ccedil;ığa &amp;ccedil;ıkan enerjiyi elektrik enerjisine &amp;ccedil;eviren aygıt.&amp;Uuml;retilen elektrik enerjisi, başka bir enerji bi&amp;ccedil;iminin d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m&amp;uuml;nden kaynaklanır; pil ak&amp;uuml;m&amp;uuml;lat&amp;ouml;rlerden bu d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;m&amp;uuml;n tersinir olmasıyla ayrılır. Bir pilin elektriksel &amp;ouml;zellikleri bir &amp;uuml;retecinkilere benzer.&amp;nbsp; &amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&amp;Oslash;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; PİL &amp;Ccedil;EŞİTLERİ&lt;/p&gt;  &lt;p&gt; [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jiroskob</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Jiroskob.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Basit olarak serbest hareketli bir eksen etrafında d&amp;ouml;nen bir cisim (disk veya tekerlek) &amp;ldquo;jiroskop&amp;rdquo; olarak adlandırılır. Burada sisteme dış bir moment etkimediği s&amp;uuml;rece d&amp;ouml;nen cismin a&amp;ccedil;ısal momentumu d&amp;ouml;nme ekseninin doğrultusunun daima aynı kalmasını sağlar. Eksene d&amp;ouml;nen bir &amp;ccedil;ift uygulanırsa yani doğrultusu saptırılırsa bu durumda bir moment reaksiyonu ortaya &amp;ccedil;ıkar. Bu moment reaksiyonu diğer adıyla jiroskobik &amp;ccedil;ift yani &amp;ldquo;Jir [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Yarı İletken</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Yary-Yletken.html.html</link>
			<description>Yarı iletken devre elemanlarının yapımında saflaştırılmış ve gerektiği şekilde kristalleştirilmiş silisyum (Si) veya Germanyum (Ge) kullanılır. D&amp;uuml;zg&amp;uuml;n kristal yapıdaki b&amp;ouml;yle bir yarı iletken malzemeye yabancı atomlar (&amp;ouml;rneğin P,As,...v.s) katılırsa, &amp;ldquo;serbest elektronlar&amp;rdquo; &amp;ccedil;oğaltılabilir. Bunlarla birlikte, ısıl uyarma sonucu yarı iletken malzeme atomlarından kopan elektronlar da vardır. Bu kopmalarla oluşan elektron noksanlığı &amp;ccedil;ok zaman o yerlerde poz [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ATOMUN YAPISI </title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/ATOMUN-YAPISI-.html.html</link>
			<description>Hava, su, dağlar, hayvanlar, bitkiler, v&amp;uuml;cudumuz, oturduğunuz koltuk, kısacası en ağırından en hafifine kadar g&amp;ouml;rd&amp;uuml;ğ&amp;uuml;m&amp;uuml;z, dokunduğumuz, hissettiğimiz her şey atomlardan meydana gelmiştir. Elimizde tuttuğumuz kitabın her bir sayfası milyarlarca atomdan oluşur. Atomlar &amp;ouml;yle k&amp;uuml;&amp;ccedil;&amp;uuml;k par&amp;ccedil;acıklardır ki, en g&amp;uuml;&amp;ccedil;l&amp;uuml; mikroskoplarla dahi bir tanesini g&amp;ouml;rmek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n değildir. Bir atomun &amp;ccedil;apı ancak milimetrenin milyonda [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Radyasyon ve Radyoaktivite </title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Radyasyon-ve-Radyoaktivite-.html.html</link>
			<description>Radyasyon yaşamın bir parçasıdır. Isı ve ışık güneşten gelen radyasyonun doğal formudur. Bunların yanı sıra mikrodalgalar, radyo dalgaları, radar, X-ışınları, gama ışınları radyasyonun diğer türleridir. Bunlar çevremizde doğal olarak bulunduğu gibi yapay olarak da elde edilmektedir. Radyasyon, madde üzerinde meydana getirdiği etkilere göre;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&amp;#8226;	İyonlaştırıcı radyasyon (X-ışınları, gama ışınları, alfa, beta radyasyonları, kozmik ışınlar, nötronlar)&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&amp;#8226;	İyonlaştırıcı  [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ENERJİNİN KORUNUMU</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/ENERJYNYN-KORUNUMU.html.html</link>
			<description>Bir sistemdeki enerji; kinetik ve potansiyel gibi &amp;ccedil;ok farklı t&amp;uuml;rler halinde bulunabilir. Bu enerji t&amp;uuml;rleri kendi aralarında d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;me uğrayabilir. &amp;Ouml;rneğin elektrik enerjisi &amp;uuml;t&amp;uuml;de ısıya, ampulde ışığa, &amp;ccedil;amaşır makinesinde ise hareket enerjisine d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;r.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Enerji kaybolmadan bir t&amp;uuml;rden başka bir t&amp;uuml;r enerjiye d&amp;ouml;n&amp;uuml;ş&amp;uuml;r. Toplam enerji daima sabittir. Toplam enerji sabit ise, bir t&amp;uuml;r enerji azalır [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ENERJİ TASARRUFU NASIL YAPILIR?</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/ENERJY-TASARRUFU-NASIL-YAPILIR-.html.html</link>
			<description>&lt;p align=&quot;left&quot;&gt;ENERJİ TASARRUFU NASIL   YAPILIR?&lt;/p&gt;   &lt;p align=&quot;left&quot;&gt;G&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde enerji &amp;ccedil;ok &amp;ccedil;eşitli   alanlarda, &amp;ccedil;ok değişik ama&amp;ccedil;larla kullanılmaktadır. Enerjinin her &amp;ccedil;eşidi,en   yaygın olarak evlerimizde t&amp;uuml;ketilmektedir. Bu nedenle enerji tasarrufuna   evlerden başlamak gerekir. Ev hanımları, kaloriferciler, &amp;ccedil;ocuklar kısacası   herkes bu konuda duyarlı olmalı, b&amp;ouml;ylece hem tasarruf edilmeli hem de kullanılan   enerjiden y&amp;uuml;k [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		<category>fizik</category>
 <category>enerji</category>
 <category>alternatif enerji</category>
		</item>
		<item>
			<title>KİMYASAL SAVAŞ VE KORUNMA</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/KYMYASAL-SAVA-VE-KORUNMA.html.html</link>
			<description>Y&amp;uuml;zyıllardır olduğu gibi g&amp;uuml;n&amp;uuml;m&amp;uuml;zde de d&amp;uuml;nyada barışın sağlanabilmesi i&amp;ccedil;in uluslararası  &lt;p&gt;kuruluşlar tarafından &amp;ccedil;alışmalar yapılmakta, devletler arası antlaşmalar d&amp;uuml;zenlenmekte, buna rağmen&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;savaşları &amp;ouml;nlemek m&amp;uuml;mk&amp;uuml;n olamamaktadır. Bunun doğal sonucu olarak da silahlanma yarışı s&amp;uuml;r&amp;uuml;p &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;gitmektedir. Savunma ama&amp;ccedil;lı olduğu iddia edilen bu silahlar ş&amp;uuml;phesiz savaşa mani olmak i&amp;ccedil;in caydırıcı&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;b [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		<category>bilim</category>
		</item>
		<item>
			<title>Alternatif Akım Devreleri</title>
			<link>http://www.fizik.us/blog/Alternatif-Akym-Devreleri.html.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Belli zaman dilimleri i&amp;ccedil;inde belirli bir hareketin tekrarlanması olayına&amp;nbsp;salınım adı verilir.hepimizin bildiği salıncak bunun en &amp;ccedil;ok rastlanan&amp;nbsp;&amp;ouml;rneğidir. Masanın kenarına sıkıştırdığımız jiletin titreşmesi veya bir keman telinin titreşimi benzer salınım &amp;ouml;rnekleridir. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;Daha bilimsel bir &amp;ouml;rnek bir basit sarkacın salınımıdır. Sarkacın salınımları, denge konumundan sağa ve sola doğru belli uzaklıktadır. Eğer s&amp;uuml;rt&amp;uuml;nme&amp;nbsp;kuvvetleri olmasay [...]</description>
			<author>mokosam@gmail.com</author>
			<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 03:00:00 +0100</pubDate>
		<category>fizik</category>
 <category>elektirik</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
